과실품질

네이버블로그공유하기 네이버밴드공유하기 페이스북공유하기 트위터공유하기 URL링크 복사

과실품질정보

종경
세로 길이
횡경
가로 길이
과중
과실의 무게
경도
단단한 정도
당도
당의 함량
산도
산의 함량
2023년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 기준년도 표
지역 수확일자 과중(g) 종경(mm) 횡경(mm) 경도(N/ø8mm) 당도(˚Brix) 산도(%)
나주 2023-10-04 686.4 94.8 110.6 36.0 12.7 0.299
완주 2023-09-18 807.4 105.0 118.0 34.4 12.3 0.087
영천 2023-10-12 889.2 110.6 118.4 27.5 11.4 0.168
사천 2023-09-25 660.3 97.0 108.8 27.8 11.3 0.166
천안 2023-09-25 686.9 94.2 112.7 24.3 11.5 0.177
이천 2023-09-25 759.9 98.7 114.5 25.9 11.9 0.185
울산 2023-09-14 823.5 107.1 118.9 27.1 10.3 0.168
상주 2023-09-25 704.1 98.3 110.6 25.5 12.4 0.15
김제 2023-09-22 884.3 109.9 159.6 35.4 13.4 0.11
2022년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 비교년도 표
지역 수확일자 과중(g) 종경(mm) 횡경(mm) 경도(N/ø8mm) 당도(˚Brix) 산도(%)
나주 2022-09-27 863.7 100.7 119.0 31.7 11.6 0.2
완주 2022-09-28 751.9 99.6 114.1 37.5 12.6 0.1
영천 2022-10-07 758.4 99.7 113.6 21.1 12.8 0.2
사천 2022-10-07 557.0 90.7 102.0 24.5 12.2 0.2
천안 2022-10-07 656.5 90.6 108.9 24.5 11.5 0.2
이천 2022-10-07 695.2 96.4 111.3 21.8 11.8 0.2
울산 2022-10-07 549.4 92.6 102.8 27.4 11.6 0.2
상주 2022-10-07 839.7 102.2 117.9 22.9 12.1 0.2
김제 2022-09-19 797.3 100.2 118.3 40.9 12.5 0.1
본 자료는 조사지점의 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.

과실품질정보

전국의 과수 조사지점의 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.

담당부서 > 배연구센터 담당자 > 서호진 : 061-330-1562 갱신주기 > 변경시