AWS수신데이터모니터링

수신경과시간 40분이상일때 비정상으로 나타납니다.
지점명,최근수신시간,수신경과시간,온도,습도,일사량,일조시간,강우량,풍속,풍향,최대풍속,결로시간,상태 표
지점명 최근수신시간 수신경과시간 온도 습도 일사량 일조시간 강우량 풍속 풍향 최대풍속 결로시간 AWS상태 이미지수 CCTV상태
제주용흥 2024-04-27 14:10 0시간   21분 22.8 52.1 19.3 0.0 0.0 0.0 - 3.9 0.0 - -
제주창천 2024-04-27 14:10 0시간   21분 21.0 65.7 19.9 0.0 0.0 0.5 남남동 3.3 0.0 - -
제주토산 2024-04-27 14:10 0시간   21분 21.3 65.0 19.6 0.0 0.0 1.0 남남서 5.8 0.0 - -
제주아라 2024-04-27 14:10 0시간   21분 23.8 43.2 20.0 0.0 0.0 0.5 4.5 0.0 - -
제주무릉 2024-04-27 14:10 0시간   21분 24.2 50.7 19.6 0.0 0.0 0.4 북서 5.4 0.0 10
제주덕천 2024-04-27 14:10 0시간   21분 23.6 51.6 17.1 0.0 0.0 1.4 4.9 0.0 10
제주덕수 2024-04-27 14:10 0시간   21분 23.0 66.9 19.7 0.0 0.0 0.8 남동 6.0 0.0 - -
제주금악 2024-04-27 14:10 0시간   21분 24.4 46.3 16.6 0.0 0.0 0.7 X 5.2 0.0 - -
제주하원 2024-04-27 14:10 0시간   21분 22.8 63.0 18.5 0.0 0.0 2.3 서남서 4.7 0.0 10
제주신흥 2024-04-27 14:10 0시간   21분 22.3 61.6 20.3 X 0.0 0.3 남서 4.1 - 10
제주신효 2024-04-27 14:10 0시간   21분 23.4 55.1 19.1 0.0 0.0 1.8 남남서 5.4 0.0 10
제주성산 2024-04-27 14:10 0시간   21분 25.2 49.2 17.7 0.0 0.0 0.2 남동 3.1 0.0 10
제주하례 2024-04-27 14:10 0시간   21분 22.5 38.8 19.5 850.0 0.0 1.1 5.1 0.0 - -
경북영천 2024-04-27 14:10 0시간   21분 29.8 32.7 19.4 X 0.0 0.4 4.6 0.0 10
경남사천 2024-04-27 14:10 0시간   21분 27.6 44.6 21.0 X 0.0 1.6 서북서 3.7 0.0 10
전북완주 2024-04-27 14:10 0시간   21분 26.2 37.9 20.3 X 0.0 2.6 4.9 211.0 10
경기이천(배) 2024-04-27 14:10 0시간   21분 26.5 26.7 18.7 X 0.0 0.7 북서 5.5 350.0 10
울산울주 2024-04-27 14:10 0시간   21분 24.8 41.0 21.2 X 0.0 0.0 - 4.6 0.0 10
경북상주 2024-04-27 14:10 0시간   21분 29.8 22.2 17.4 X 0.0 1.6 북동 3.7 0.0 10
전남나주 2024-04-27 14:10 0시간   21분 28.4 25.7 19.1 X 0.0 2.6 동남동 5.6 238.0 10
충남천안 2024-04-27 14:10 0시간   21분 24.5 44.3 16.0 X 0.0 1.9 5.2 850.0 10
경기화성 2024-04-27 14:10 0시간   21분 22.9 46.2 13.0 X 0.0 0.7 북서 5.1 291.0 10
경북영주 2024-04-27 14:10 0시간   21분 28.2 30.4 16.2 X 0.0 2.9 5.9 63.0 10
경북청송 2024-04-27 14:10 0시간   21분 27.6 30.1 19.5 X 0.0 1.0 서북서 5.1 333.0 10
대구군위 2024-04-27 14:10 0시간   21분 28.3 27.3 19.2 X 0.0 1.5 동북동 4.6 429.0 10
경남거창 2024-04-27 14:10 0시간   21분 28.9 23.0 15.8 X 0.0 3.3 서남서 4.9 0.0 10
전북장수 2024-04-27 14:10 0시간   21분 26.0 18.9 17.2 X 0.0 1.6 5.3 511.0 10
경기포천 2024-04-27 14:10 0시간   21분 25.6 28.0 17.1 X 0.0 1.0 남동 5.5 0.0 10
충북충주 2024-04-27 14:10 0시간   21분 25.9 31.2 17.5 X 0.0 1.7 북서 5.2 0.0 10
경기이천 2024-04-27 14:10 0시간   21분 26.1 32.9 18.9 X 0.0 1.7 서북서 4.6 0.0 10
경북청도 2024-04-27 14:10 0시간   21분 28.7 26.6 16.5 X 0.0 0.4 4.3 831.0 - -
경남밀양(산내) 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
경북의성 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
충북충주(엄정) 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
제주가시 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
제주신엄 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
제주월림 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
경기안산 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
경북상주(포도) 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
충남논산 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
강원양구 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
경북영천(복숭아) 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
경기남양주 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
울산울주(서생) 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
경남창원 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10
전남장성 2024-04-27 - - - - - - - - - - - 10