AWS수신데이터모니터링

수신경과시간 40분이상일때 비정상으로 나타납니다.
지점명,최근수신시간,수신경과시간,온도,습도,일사량,일조시간,강우량,풍속,풍향,최대풍속,결로시간,상태 표
지점명 최근수신시간 수신경과시간 온도 습도 일사량 일조시간 강우량 풍속 풍향 최대풍속 결로시간 AWS상태 이미지수 CCTV상태
제주용흥 2024-07-27 17:10 0시간   15분 31.8 64.6 16.6 0.0 0.0 2.8 남남동 10.5 0.0 - -
제주창천 2024-07-27 17:10 0시간   15분 28.3 91.5 6.7 0.0 0.5 0.6 남동 8.0 0.0 - -
제주토산 2024-07-27 17:10 0시간   15분 28.8 89.6 16.8 0.0 2.0 1.7 남서 8.7 0.0 - -
제주아라 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.2 66.9 10.3 0.0 23.5 0.5 서북서 8.2 0.0 - -
제주무릉 2024-07-27 17:10 0시간   15분 31.6 78.4 21.7 0.0 0.0 0.7 남남동 9.2 0.0 20
제주덕천 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.3 83.8 11.7 0.0 8.5 1.7 9.1 0.0 20
제주덕수 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.5 99.0 19.9 0.0 1.5 3.1 동남동 13.6 0.0 - -
제주금악 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.8 84.1 15.0 0.0 0.5 0.5 7.9 0.0 - -
제주하원 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.5 85.9 10.3 0.0 0.0 1.4 남남동 7.0 0.0 20
제주신흥 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.7 100.0 22.5 X 0.5 0.0 - 0.0 - 20
제주신효 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.7 87.0 15.4 0.0 0.0 2.0 남남서 7.4 0.0 20
제주성산 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.3 88.7 17.9 0.0 1.0 X - X 0.0 20
제주하례 2024-07-27 17:10 0시간   15분 28.2 80.7 7.9 1,030.0 0.5 X - X 0.0 - -
경북영천 2024-07-27 17:10 0시간   15분 32.7 62.4 17.5 X 0.0 3.0 서남서 7.0 378.0 20
경남사천 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.0 83.8 18.5 X 15.0 1.5 동남동 6.6 273.0 20
전북완주 2024-07-27 17:10 0시간   15분 31.5 71.8 15.4 X 4.0 2.3 남남동 6.6 719.0 20
경기이천(배) 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.0 77.4 15.4 X 0.0 1.8 7.8 502.0 20
울산울주 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.1 76.1 24.1 X 0.0 1.4 남서 7.4 0.0 20
경북상주 2024-07-27 17:10 0시간   15분 27.2 94.3 13.5 X 6.0 0.4 북동 5.0 193.0 20
전남나주 2024-07-27 17:10 0시간   15분 32.2 73.5 15.1 X 17.5 2.8 6.1 527.0 20
충남천안 2024-07-27 17:10 0시간   15분 27.7 95.0 12.2 X 2.0 0.0 - 5.6 1,030.0 20
경기화성 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.0 79.4 10.1 X 0.0 2.2 남남동 4.4 329.0 20
경북영주 2024-07-27 17:10 0시간   15분 26.6 96.3 11.0 X 20.0 0.0 - 5.8 697.0 20
경북청송 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.4 72.2 17.9 X 0.0 1.2 동남동 6.2 0.0 20
대구군위 2024-07-27 17:10 0시간   15분 30.8 74.5 19.5 X 0.5 0.0 - 8.1 526.0 20
경남거창 2024-07-27 17:10 0시간   15분 28.5 81.3 10.8 X 9.5 0.9 5.4 0.0 20
전북장수 2024-07-27 17:10 0시간   15분 26.7 85.5 16.9 X 2.5 4.2 7.0 692.0 20
경기포천 2024-07-27 17:10 0시간   15분 26.7 95.9 12.3 X 14.5 1.5 남남동 6.7 437.0 20
충북충주 2024-07-27 17:10 0시간   15분 26.5 94.7 10.6 X 4.5 0.4 4.4 135.0 20
경기이천 2024-07-27 17:10 0시간   15분 29.9 78.0 15.1 X 0.0 0.9 남남서 7.2 627.0 20
경북청도 2024-07-27 17:10 0시간   15분 31.2 74.0 15.7 X 3.5 2.2 서북서 6.2 0.0 - -
경남밀양(산내) 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
경북의성 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
충북충주(엄정) 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
제주가시 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
제주신엄 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
제주월림 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
경기안산 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
경북상주(포도) 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
충남논산 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
강원양구 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
경북영천(복숭아) 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
경기남양주 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
울산울주(서생) 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
경남창원 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20
전남장성 2024-07-27 - - - - - - - - - - - 20