과실품질

네이버블로그공유하기 네이버밴드공유하기 페이스북공유하기 트위터공유하기 URL링크 복사

과실품질정보

종경
세로 길이
횡경
가로 길이
과중
과실의 무게
과육중
과육의 무게
과육율
과육의 비율
과피두께
과실(果實)의 과육 부분을 제외한 껍질 부분의 두께
당도
당의 함량
산도
산의 함량
당산비
당도와 산도의 비율
2023년도
과실품질정보 기준년도 표
조사일자 종경(mm)
2023-08-01 41.03 37.54 31.77 21.67 68.04 2.73 6.22 3.63 1.73
2023-08-15 45.17 40.2 42.35 31.78 74.96 2.33 6.87 2.99 2.35
2023-09-01 49.26 43.78 54.73 43.05 78.63 2.21 6.89 2.28 3.13
2023-09-15 52.56 45.82 66.45 53.88 81.04 1.99 7.32 1.79 4.25
2023-10-01 57.06 47.49 80.09 67.42 84.16 1.67 8.1 1.27 6.59
2023-10-15 59.2 48.63 88.12 73.72 83.64 1.85 8.82 1.14 7.99
2023-11-01 60.51 49.11 92.88 76.31 82.11 2.01 9.7 1.03 9.6
2023-11-15 61.55 49.54 96.4 77.86 80.67 2.13 10.3 0.97 10.81
2022년도
과실품질정보 기준년도 표
조사일자 종경(mm)
2022-08-01 41.7 38.75 33.98 23.28 68.32 3.01 6.61 3.58 1.86
2022-08-15 45.25 41.18 45.19 33.71 74.34 2.51 7.04 3.05 2.37
2022-09-01 50.24 44.12 60.55 47.76 78.76 2.42 7.4 2.35 3.23
2022-09-15 54.74 48.06 77.12 63.22 82.03 2.11 7.37 1.69 4.5
2022-10-01 56.79 48.61 86.3 72.02 83.43 2.0 8.15 1.34 6.24
2022-10-15 60.31 49.45 96.88 80.0 82.54 2.05 9.01 1.11 8.27
2022-11-01 59.83 49.75 96.65 79.0 81.65 2.12 9.78 1.01 9.87
2022-11-15 60.5 50.1 99.18 79.86 80.49 2.33 10.37 0.98 10.89
2022-12-01 61.73 51.06 101.65 80.45 79.08 2.37 10.92 0.9 12.38
2023평년도 평균
과실품질정보 기준년도 평균표
조사일자 종경(mm)
8월 1-14 39.83 36.73 30.06 19.76 65.53 3.1 6.98 3.65 1.9
8월 15-31 43.97 40.1 40.06 28.79 71.64 2.79 7.35 3.22 2.33
9월 1-14 48.91 43.3 54.45 42.42 77.71 2.38 7.37 2.47 3.13
9월 15-31 53.66 46.31 70.55 57.13 80.92 2.13 7.61 1.79 4.52
10월 1-14 57.38 47.6 83.57 68.85 82.4 2.08 8.23 1.35 6.47
10월 15-31 60.11 48.6 93.02 76.64 82.42 2.07 8.91 1.08 8.75
11월 1-14 61.18 49.56 98.31 79.72 81.09 2.31 9.57 0.97 10.32
11월 15-31 61.44 49.93 98.62 78.29 79.83 2.41 10.01 0.95 10.8
12월 1-14 61.73 51.06 101.65 80.45 79.08 2.37 10.92 0.9 12.38
2022평년도 평균
과실품질정보 기준년도 평균표
조사일자 종경(mm)
8월 1-14 39.5 36.44 29.36 19.32 65.63 3.05 7.01 3.64 1.92
8월 15-31 43.83 39.98 39.49 28.25 71.35 2.82 7.38 3.24 2.33
9월 1-14 48.8 43.31 53.95 41.93 77.56 2.39 7.33 2.49 3.1
9월 15-31 53.28 45.98 68.97 55.78 80.83 2.11 7.59 1.82 4.43
10월 1-14 57.23 47.44 82.44 67.85 82.34 2.08 8.21 1.39 6.35
10월 15-31 59.61 48.31 91.04 74.94 82.35 2.07 9.06 1.12 8.63
11월 1-14 61.31 49.58 98.19 79.47 80.95 2.31 9.63 0.98 10.31
11월 15-31 61.56 49.91 98.55 78.1 79.75 2.42 9.97 0.95 10.79
본 자료는 조사지점의 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.

과실품질정보

전국의 과수 조사지점의 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.

담당부서 > 감귤연구센터 담당자 > 문영일 : 064-730-4107 갱신주기 > 변경시