과실품질

네이버블로그공유하기 네이버밴드공유하기 페이스북공유하기 트위터공유하기 URL링크 복사

과실품질정보

종경
세로 길이
횡경
가로 길이
과중
과실의 무게
L/D
종경과 횡경의 비율
경도
단단한 정도
착색
과일 색을 -60 ~ 60 으로 표현
당도
당의 함량
산도
산의 함량
2023년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 기준년도 표
지역 수확일자 과중(g) 종경(mm) 횡경(mm) L/D 비율 경도1
(N/ø11mm)
경도2
(N/ø11mm)
경도평균
(N/ø11mm)
당도
(˚Brix)
산도(%) 착색
(Hunter L)
착색
(Hunter a)
착색
(Hunter b)
군위 2023-10-26 281.7 74.0 89.0 0.83 60.7 60.2 60.5 12.8 0.29 47.9 15.3 16.0
청송 2023-10-27 260.9 73.2 85.4 0.86 65.7 65.2 65.5 14.6 0.41 42.4 18.5 14.6
영주 2023-10-27 290.3 80.5 86.4 0.93 57.9 56.8 57.4 11.6 0.33 46.1 13.7 14.6
장수 2023-10-27 252.7 75.4 81.9 0.92 66.4 68.0 67.2 14.5 0.4 41.5 16.1 15.0
거창 2023-10-27 277.3 76.2 85.8 0.89 60.6 60.6 60.6 12.1 0.36 47.1 11.5 15.8
충주 2023-10-27 309.8 82.1 89.4 0.92 56.7 56.3 56.5 12.6 0.36 46.4 13.2 15.3
포천 2023-11-02 308.9 76.6 90.9 0.84 61.1 61.5 61.3 14.6 0.35 42.0 17.3 13.0
화성 2023-11-02 358.9 82.2 96.2 0.86 64.9 63.7 64.3 16.0 0.4 48.1 15.7 17.5
2022년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 비교년도 표
지역 수확일자 과중(g) 종경(mm) 횡경(mm) L/D 비율 경도1
(N/ø11mm)
경도2
(N/ø11mm)
경도평균
(N/ø11mm)
당도
(˚Brix)
산도(%) 착색
(Hunter L)
착색
(Hunter a)
착색
(Hunter b)
군위 2022-10-21 267.6 73.3 87.1 0.84 60.7 60.8 60.8 14.4 0.38 45.1 18.5 14.6
청송 2022-10-20 328.8 79.1 93.1 0.85 59.1 58.6 58.9 13.5 0.38 46.6 12.9 15.6
영주 2022-10-20 347.5 84.4 93.3 0.9 57.8 58.6 58.2 13.3 0.37 44.0 17.5 14.4
장수 2022-10-20 253.2 75.1 83.6 0.9 65.7 66.2 66.0 13.0 0.37 43.8 11.2 15.6
거창 2022-10-20 238.2 71.9 83.0 0.87 55.8 56.3 56.1 12.4 0.34 43.6 15.0 14.4
충주 2022-10-20 291.4 80.0 86.5 0.93 57.7 57.8 57.8 11.8 0.34 47.8 11.7 15.1
포천 2022-10-27 280.2 76.0 88.1 0.86 32.4 32.4 32.4 13.8 0.32 42.6 22.3 15.2
화성 2022-10-26 337.4 82.6 92.6 0.89 34.0 32.5 33.3 15.3 0.4 44.7 22.2 15.5
본 자료는 조사지점의 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.

과실품질정보

전국의 과수 조사지점의 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.

담당부서 > 사과연구센터 연락처 > 054-380-3156 갱신주기 > 변경시