과실품질

네이버블로그공유하기 네이버밴드공유하기 페이스북공유하기 트위터공유하기 URL링크 복사

과실품질정보

칼라차트
포도 품종별 숙기 판정용 칼라차트 1~10으로 표현(원예원 개발)
과방중
포도송이의 무게
과립중
포도알(과립)의 무게
종경
과립의 세로 길이
횡경
과립의 가로 길이
당도
당의 함량(단맛의 정도)
산도
산의 함량(신맛의 정도)
색차계(L)
명도(밝기)
색차계(a)
적색도(값이 낮으면 녹색, 높으면 빨강에 가까움)
색차계(b)
황색도(값이 낮으면 파랑, 높으면 노랑에 가까움)
안토시아닌
안토시아닌 함량
2024년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 기준년도 표
지역 수확일자 칼라차트 과방중(g) 과립중(g) 종경(mm) 횡경(mm) 당도(˚Brix) 산도(%) 색차계(L) 색차계(a) 색차계(b) 안토시아닌
(㎎/㎠)
김제 2024-09-02 8.63 351.2 5.12 20.07 19.15 15.09 0.558 21.73 1.87 -1.07 0.2055894
완주 2024-09-03 8.91 320.3 6.51 22.17 21.28 16.79 0.493 22.75 1.4 -1.28 0.2758922
거창 2024-08-23 8.07 553.33 5.01 19.12 18.81 15.25 0.688 23.93 1.81 -1.2 0.0398314
상주 2024-09-04 8.14 393.47 5.92 22.35 20.56 12.97 0.661 26.52 1.81 -1.91 0.1795712
옥천 2024-08-23 8.07 269.42 6.69 21.24 20.8 13.83 0.691 23.46 2.03 -1.45 0.3538851
화성(우정) 2024-08-30 8.45 348.23 7.08 22.82 22.29 15.23 0.578 21.81 2.04 -0.02 0.0204930
화성(서신) 2024-09-09 9.03 319.93 6.22 21.71 20.98 16.21 0.529 21.08 1.59 -0.73 0.2331745
2023년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 비교년도 표
지역 수확일자 칼라차트 과방중(g) 과립중(g) 종경(mm) 횡경(mm) 당도(˚Brix) 산도(%) 색차계(L) 색차계(a) 색차계(b) 안토시아닌
(㎎/㎠)
김제 2023-08-30 8.99 426.53 6.06 21.78 20.54 14.67 1.948 20.28 1.1 0.05 0.2228249
화성 2023-09-01 9.35 375.23 7.57 22.72 22.31 15.13 0.482 21.98 0.96 0.09 0.3124250
완주 2023-09-04 9.11 351.83 6.75 21.77 22.38 14.06 0.448 22.17 1.42 0.19 0.2528429
거창 2023-08-21 8.93 382.4 5.3 20.51 20.36 17.02 0.623 22.12 1.04 0.14 0.2614193
상주 2023-08-31 9.05 435.67 5.65 21.56 20.41 14.61 0.542 21.98 1.2 0.12 0.2548632
옥천 2023-08-23 8.75 216.5 6.72 22.88 22.28 14.03 0.613 22.26 0.97 -0.04 0.3538851
본 자료는 조사지점의 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.

과실품질정보

전국의 과수 조사지점의 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.

담당부서 > 과수기초기반과 연락처 > 063-238-6723 갱신주기 > 변경시