과수생육

자료선택하여 결과조회를 하는 표
자료선택
색상 범위 색상 범위

~3월 6일 미만

3월 26일 이상 ~ 4월 1일 미만

3월 6일 이상 ~ 3월 11일 미만

4월 1일 이상 ~ 4월 6일 미만

3월 11일 이상 ~ 3월 16일 미만

4월 6일 이상 ~ 4월 11일 미만

3월 16일 이상 ~ 3월 21일 미만

4월 11일 이상 ~ 4월 16일 미만

3월 21일 이상 ~ 3월 26일 미만

4월 16일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~4월 21일 미만

5월 11일 이상 ~ 5월 16일 미만

4월 21일 이상 ~ 4월 26일 미만

5월 16일 이상 ~ 5월 21일 미만

4월 26일 이상 ~ 5월 1일 미만

5월 21일 이상 ~ 5월 26일 미만

5월 1일 이상 ~ 5월 6일 미만

5월 26일 이상 ~ 6월 1일 미만

5월 6일 이상 ~ 5월 11일 미만

6월 1일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~3월 6일 미만

3월 26일 이상 ~ 4월 1일 미만

3월 6일 이상 ~ 3월 11일 미만

4월 1일 이상 ~ 4월 6일 미만

3월 11일 이상 ~ 3월 16일 미만

4월 6일 이상 ~ 4월 11일 미만

3월 16일 이상 ~ 3월 21일 미만

4월 11일 이상 ~ 4월 16일 미만

3월 21일 이상 ~ 3월 26일 미만

4월 16일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~4월 11일 미만

5월 1일 이상 ~ 5월 6일 미만

4월 11일 이상 ~ 4월 16일 미만

5월 6일 이상 ~ 5월 11일 미만

4월 16일 이상 ~ 4월 21일 미만

5월 11일 이상 ~ 5월 16일 미만

4월 21일 이상 ~ 4월 26일 미만

5월 16일 이상 ~ 5월 21일 미만

4월 26일 이상 ~ 5월 1일 미만

5월 21일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~4월 6일 미만

4월 26일 이상 ~ 5월 1일 미만

4월 6일 이상 ~ 4월 11일 미만

5월 1일 이상 ~ 5월 6일 미만

4월 11일 이상 ~ 4월 16일 미만

5월 6일 이상 ~ 5월 11일 미만

4월 16일 이상 ~ 4월 21일 미만

5월 11일 이상 ~ 5월 16일 미만

4월 21일 이상 ~ 4월 26일 미만

5월 16일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~6월 6일 미만

6월 26일 이상 ~ 7월 1일 미만

6월 6일 이상 ~ 6월 11일 미만

7월 1일 이상 ~ 7월 6일 미만

6월 11일 이상 ~ 6월 16일 미만

7월 6일 이상 ~ 7월 11일 미만

6월 16일 이상 ~ 6월 21일 미만

7월 11일 이상 ~ 7월 16일 미만

6월 21일 이상 ~ 6월 26일 미만

7월 16일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~3월 6일 미만

3월 26일 이상 ~ 3월 31일 미만

3월 6일 이상 ~ 3월 11일 미만

3월 31일 이상 ~ 4월 5일 미만

3월 11일 이상 ~ 3월 16일 미만

4월 5일 이상 ~ 4월 10일 미만

3월 16일 이상 ~ 3월 21일 미만

4월 10일 이상 ~ 4월 15일 미만

3월 21일 이상 ~ 3월 26일 미만

4월 15일 이상 ~
색상 범위 색상 범위

~4월 21일 미만

5월 11일 이상 ~ 5월 16일 미만

4월 21일 이상 ~ 4월 26일 미만

5월 16일 이상 ~ 5월 21일 미만

4월 26일 이상 ~ 5월 1일 미만

5월 21일 이상 ~ 5월 26일 미만

5월 1일 이상 ~ 5월 6일 미만

5월 26일 이상 ~ 5월 31일 미만

5월 6일 이상 ~ 5월 11일 미만

5월 31일 이상 ~
생물계절기준표를 보여주는 표(사과)
생물계절기준표
단계 휴면해제일 발아기 개화시기 만개기
설명 겨울철 불리한 환경조건을 극복하기 위해 식물 종자나 눈의 생명활동을 최소화하는 휴면이 완료되는 시점 인편이 1~2mm 정도 밀려나온 눈이 40~50%인 때, 내부에 꽃을 포함하고 있는 녹색잎의 선단이 보임 꽃이 약 10%개화한 시점(중심화 분홍기) 꽃이 약 70~80% 개화한 시점(중심화, 측화3번)
사진 눈이 쌓인 나무와 과수원길 사진 발아기의 나뭇가지 사진 꽃이 약 10% 개화한 사진 꽃이 약 70~80%개화한 사진
주소검색하여 지도로 결과값을 보는 표

생물계절지도

생물계절지도란 과수의 생물계절 변화를 매년 온도 조건과 시뮬레이션 하여 전국을 예측한 지도입니다. 주요 생물계절인 휴면해제일, 발아기, 만개기 등의 공간적인 변화를 확인할 수 있습니다. 생물계절 기준은 아래의 생물계절기준표를 참조하여 확인할 수 있습니다. 과수선택에서 사과, 배, 포도, 복숭아를 선택할 수 있고, 단계선택에서 생물계절단계를 선택하면 됩니다. 주제도선택에서 다른 연도를 지정할 수 있습니다.

담당부서 > 과수기초기반과 담당자 > 조정건 : 063-238-6722 갱신주기 > 변경시