본문바로가기 주메뉴 바로가기
태극기 이 누리집은 농촌진흥청 국립원예특작과학원 누리집입니다.

과실품질

네이버블로그 네이버밴드 페이스북 X(구 트위터) URL

과실품질정보

종경
세로 길이
횡경
가로 길이
과중
과실의 무게
경도
단단한 정도
당도
당의 함량
산도
산의 함량
2024년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 기준년도 표
지역 수확일자 과중(g) 종경(mm) 횡경(mm) 경도(N/ø8mm) 당도(˚Brix) 산도(%)
나주 2024-09-26 889.0 109.1 121.3 30.5 13.6 0.156
완주 2024-09-20 768.0 101.9 115.1 44.9 11.5 0.166
영천 2024-09-24 649.2 95.7 107.7 37.0 11.6 0.154
사천 2024-09-24 755.6 100.5 113.9 29.5 12.4 0.141
천안 2024-09-24 600.4 90.3 106.1 28.7 11.8 0.148
이천 2024-09-24 726.0 96.5 113.9 29.6 11.4 0.164
울산 2024-09-10 783.2 102.6 114.7 28.6 11.8 0.206
상주 2024-09-23 726.1 97.0 113.2 30.7 12.1 0.18
김제 2024-09-19 783.9 103.6 116.8 42.3 13.0 0.177
2023년도
※ 좌우로 스크롤 하실 수 있습니다.
과실품질정보 비교년도 표
지역 수확일자 과중(g) 종경(mm) 횡경(mm) 경도(N/ø8mm) 당도(˚Brix) 산도(%)
나주 2023-10-04 686.4 94.8 110.6 36.0 12.7 0.3
완주 2023-09-18 807.4 105.0 118.0 34.4 12.3 0.1
영천 2023-10-12 889.2 110.6 118.4 27.5 11.4 0.2
사천 2023-09-25 660.3 97.0 108.8 27.8 11.3 0.2
천안 2023-09-25 686.9 94.2 112.7 24.3 11.5 0.2
이천 2023-09-25 759.9 98.7 114.5 25.9 11.9 0.2
울산 2023-09-14 823.5 107.1 118.9 27.1 10.3 0.2
상주 2023-09-25 704.1 98.3 110.6 25.5 12.4 0.2
김제 2023-09-22 884.3 109.9 159.6 35.4 13.4 0.1
본 자료는 조사지점의 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.

과실품질정보

전국의 과수 조사지점의 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.