과실품질

네이버블로그공유하기 네이버밴드공유하기 페이스북공유하기 트위터공유하기 URL링크 복사

과실품질정보

종경
세로 길이
횡경
가로 길이
과중
과실의 무게
과육중
과육의 무게
과육율
과육의 비율
과피두께
과실(果實)의 과육 부분을 제외한 껍질 부분의 두께
당도
당의 함량
산도
산의 함량
당산비
당도와 산도의 비율
2024년도
과실품질정보 기준년도 표
조사일자 종경(mm)
2024-08-01 41.74 37.41 33.19 23.21 69.89 2.42 6.57 3.64 1.82
2024-08-15 45.33 46.41 42.45 31.72 74.66 2.46 7.51 2.93 2.6
2024-09-01 48.96 42.97 54.7 43.89 80.22 1.72 7.72 2.25 3.51
2024-09-15 51.4 44.7 63.76 52.28 82.04 1.66 8.17 1.72 4.84
2024-10-01 56.32 47.71 79.07 66.0 83.43 1.79 8.2 1.35 6.29
2024-10-15 60.57 50.81 95.03 78.53 82.71 1.87 8.89 1.06 8.49
2024-11-01 62.2 52.4 104.88 85.39 81.42 2.15 9.21 0.88 10.75
2024-11-15 65.25 52.84 111.71 89.35 80.02 2.27 10.15 0.76 13.49
2023년도
과실품질정보 기준년도 표
조사일자 종경(mm)
2023-08-01 41.03 37.54 31.77 21.67 68.04 2.73 6.22 3.63 1.73
2023-08-15 45.17 40.2 42.35 31.78 74.96 2.33 6.87 2.99 2.35
2023-09-01 49.26 43.78 54.73 43.05 78.63 2.21 6.89 2.28 3.13
2023-09-15 52.56 45.82 66.45 53.88 81.04 1.99 7.32 1.79 4.25
2023-10-01 57.06 47.49 80.09 67.42 84.16 1.67 8.1 1.27 6.59
2023-10-15 59.2 48.63 88.12 73.72 83.64 1.85 8.82 1.14 7.99
2023-11-01 60.51 49.11 93.02 76.31 81.97 2.01 9.7 1.03 9.6
2023-11-15 61.55 49.54 96.4 77.86 80.67 2.13 10.3 0.97 10.81
2024평년도 평균
과실품질정보 기준년도 평균표
조사일자 종경(mm)
8월 1-14 40.3 37.03 30.91 20.41 65.83 3.09 6.78 3.63 1.86
8월 15-31 44.41 40.31 41.01 29.67 72.15 2.77 7.14 3.16 2.31
9월 1-14 49.2 43.45 55.25 43.19 78.08 2.36 7.24 2.43 3.14
9월 15-31 53.88 46.43 71.37 57.91 81.12 2.14 7.52 1.76 4.53
10월 1-14 57.41 47.56 83.7 69.19 82.7 2.04 8.19 1.34 6.51
10월 15-31 59.82 48.41 91.76 75.78 82.61 2.04 8.8 1.11 8.41
11월 1-14 61.12 49.52 97.83 79.41 81.17 2.28 9.58 0.97 10.26
11월 15-31 61.45 49.89 98.4 78.25 79.92 2.39 10.04 0.96 10.8
12월 1-14 61.73 51.06 101.65 80.45 79.08 2.37 10.92 0.9 12.38
2023평년도 평균
과실품질정보 기준년도 평균표
조사일자 종경(mm)
8월 1-14 39.83 36.73 30.06 19.76 65.53 3.1 6.98 3.65 1.9
8월 15-31 43.97 40.1 40.06 28.79 71.64 2.79 7.35 3.22 2.33
9월 1-14 48.91 43.3 54.45 42.42 77.71 2.38 7.37 2.47 3.13
9월 15-31 53.66 46.31 70.55 57.11 80.9 2.13 7.61 1.79 4.52
10월 1-14 57.38 47.6 83.57 68.85 82.4 2.08 8.23 1.35 6.47
10월 15-31 60.11 48.6 93.02 76.64 82.42 2.07 8.91 1.08 8.75
11월 1-14 61.18 49.56 98.31 79.72 81.09 2.31 9.57 0.97 10.32
11월 15-31 61.44 49.93 98.62 78.29 79.83 2.41 10.01 0.95 10.8
12월 1-14 61.73 51.06 101.65 80.45 79.08 2.37 10.92 0.9 12.38
본 자료는 조사지점의 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.

과실품질정보

전국의 과수 조사지점의 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.

담당부서 > 감귤연구센터 연락처 > 064-730-4107 갱신주기 > 변경시